Обект Застроена площ / кв.м./ Общи части / кв.м./ Обща площ /кв.м./ % Забележки Цена на кв.м Цена Апартамент + Складово помещение
C
Бистро 158.31 25.51 183.82 3.715% Обща квадратура – 302.44 500 91910 €115,634
СП 31 102,16 16,46 118.62 2.345% 200 23724
Магазин 1 42.89 6.91 49.80 1.007% Продаден
Магазин 2 58.43 9.94 68.37 1.382% Продаден
Офис 134.75 21.71 156.46 3.162% Обща квадратура – 475.04 Продаден
Офис ниво -3 68.26 11.00 79.26 1.602%
Склад ниво - 6 206.11 33.21 239.32 4.837%
Гараж 12 32.65 5.26 37.91 0.766% Продаден
Гараж 13 34.14 5.50 39.64 0.801%   Продаден  
Гараж 14 23.98 3.86 27.84 0.563% Продаден
Апартамент 1 103.34 16.65 119.99 2.425% Продаден
СП 2 4.35 0.70 5.05 0.102%
Апартамент 2 100.74 16.23 116.97 2.364% Продаден
СП 3 4.03 0.65 4.68 0.095%
Апартамент 3 94.71 15.62 110.33 2.230% Продаден
СП 7 8.42 1.36 9.78 0.198%
Апартамент 4 60.41 9.73 70.14 1.418% Продаден
СП 9 6.58 1.06 7.64 0.154%
Апартамент 5 96.58 15.75 112.33 2.270% Продаден -
СП 10 5.08 0.82 5.90 0.119%
Ателие 1 60.41 9.73 70.14 1.418% Продаден
СП 5 8.42 1.36 9.78 0.198%
Апартамент 6 97.90 15.77 113.67 2.298% Продаден
СП 11 5.03 0.81 5.84 0.118%
Апартамент 7 100.74 16.23 116.97 2.364% Продаден
СП 12 5.03 0.81 5.84 0.118%
Апартамент 8 94.71 15.26 109.97 2.223% Продаден
СП 1 5.49 0.88 6.37 0.129%
Апартамент 9 60.41 9.73 70.14 1.418% Продаден
СП 13 5.66 0.91 6.57 0.133%
Апартамент 10 96.58 15.56 112.14 2.267% Продаден
СП 14 5.86 0.94 6.80 0.137%
Ателие 2 60.41 9.73 70.14 1.418% Продаден
СП 6 8.42 1.36 9.78 0.198%
Апартамент 11 82.88 13.35 96.23 1.945% Продаден
СП 15 7.99 1.29 9.28 0.188%
Апартамент 12 60.69 9.78 70.47 1.424% Продаден
СП 17 6.12 0.99 7.11 0.144%
Апартамент 13 100.74 16.23 116.97 2.364% Продаден
СП 18 5.35 0.86 6.21 0.126%
Апартамент 14 94.71 15.26 109.97 2.223% Продаден
СП 4 8.42 1.36 9.78 0.198%
Апартамент 15 60.69 9.78 70.47 1.424% Продаден
СП 19 5.35 0.86 6.21 0.126%
Апартамент 16 84.68 13.64 98.32 1.987% Продаден
СП 20 5.76 0.93 6.69 0.135%
Апартамент 17 68.56 11.05 79.61 1.609% Продаден
СП 8 8.42 1.36 9.78 0.198%
Апартамент 18 56.21 9.06 65.27 1.319% Продаден
СП 21 5.76 0.93 6.69 0.135%
Апартамент 19 100.74 16.23 116.97 2.364% Продаден
СП 22 5.35 0.86 6.21 0.126%
Апартамент 20 94.74 15.26 110.00 2.223% Продаден
СП 16 8.93 1.44 10.37 0.210%
Апартамент 21 56.28 9.07 65.35 1.321% Продаден
СП 23 5.35 0.86 6.21 0.126%
Апартамент 22 76.87 12.38 89.25 1.804% Продаден
СП 24 6.12 0.99 7.11 0.144%
Апартамент 23 82.23 13.25 95.48 1.930% Продаден
СП 25 6.55 1.06 7.61 0.154%
Апартамент 24 125.00 20.14 145.14 2.934% Продаден
Без СП Без СП
Апартамент 25 111.38 17.94 129.32 2.614% Продаден
Без СП Без СП
Апартамент 26 95.81 15.44 111.25 2.249% Продаден
СП 26 6.58 1.06 7.64 0.154%
Апартамент 27 68.33 11.01 79.34 1.604% Продаден
СП 27 6.14 0.99 7.13 0.144%
Апартамент 28 111.85 18.02 129.87 2.625%    Продаден  
Без СП
Апартамент 29 105.82 17.02 122.84 2.483%     Продаден  
Без СП    
Апартамент 30 75.50 12.16 87.66 1.772% Продаден
СП 28 6.03 0.97 7.00 0.141%
Апартамент 31 43.62 7.03 50.65 1.024% Продаден
СП 29 6.03 0.97 7.00 0.141%
Апартамент 32 97.07 15.64 112.71 2.278%   Продаден
Без СП Без СП  
Апартамент 33 97.07 15.64 112.71 2.278% Продаден
Без СП
Апартамент 34 43.62 7.03 50.65 1.024% Продаден
СП 30 6.51 1.05 7.56 0.153%
Гараж 1 22.94 3.70 26.64 0.538%   Продаден -
Гараж 2 22.32 3.60 25.92 0.524%   Продаден -
Гараж 3 34.08 5.49 39.57 0.800% 500   19 758
Гараж 4 32.75 5.28 38.03 0.769% 500   €19 015
Гараж 5 33.43 5.39 38.82 0.785% 500   €19 410
Гараж 6 23.94 3.86 27.80 0.562%   Продаден
Гараж 7 23.95 3.86 27.81 0.562%   Продаден
Гараж 8 22.36 3.60 25.96 0.525%   Продаден
Гараж 9 22.36 3.60 25.96 0.525%      Продаден -
Гараж 10 22.36 3.60 25.96 0.525%   Продаден
Гараж 11 22.66 3.65 26.31 0.532%   Продаден
Go to top